Grupos diesel DEUTZ

Descuento es disponible

Todos los precios son en Euros IVA no es incluido

Trifásico (III) refrigerado por aceite o agua 1500 rpm,
400/230 V 50 Hz

      Potencia kVA/kW   Precios euros abiertos  Precios euros insonoros 
Modelo Motor  Prime  Emergencia manual/ Remote Start Remote AMF  Mounted Auto + Remote LTS manual/ Remote Start Remote AMF  Mounted Auto + Remote LTS
 AD11     D2008L03    9,78/9,1    10,32/9,6   4262 4618 4758 5744 6041 6180
 AD16     D2009L03    16/14,8    17/15,6   4966 5357 5513 6485 6816 6972
 AD21     D2009L04    20,9/19,1   21,9/20   5151 5550 5706 7004 7329 7484
 AD31     F4M2011    30/24    32/25,6   5411 5827 5999 7189 7535 7711
 AD41     BF4M2011    40/32    42/33,6   6115 6582 6765 8564 8933 9116
 AD61     BF4M2012    60/48    65/52   8672 9130 9426 11018 11383 11679
 AD85     BF4M1013E    85/68    92/74   9890 10322 10745 12081 12426 12848
 AD 105     BF4M1013EC    105/84    108/86   10826 11758 11872 12896 13745 14170
 AD130     BF4M1013FC    130/104   143/114   12489 14029 13933 15120 16555 16459
 AD130     BF6M1013E    130/104   143/114   12358 13900 13887 14972 16408 16395
 AD150     BF6M1013EC    150/120   165/132   13904 15470 15544 17423 18848 18922
 AD200     BF6M1013FCP   200/160   220/176   17495 19731 19396 20711 22819 22484
 AD 250     TCD2013L06-4V    250/200   274/219,2  20605 22760 22385 23792 25820 25445
 AD300     BF6M1015C   300/240   330/264   26164 27450 28200 29647 31387 31540
 AD 380     BF6M1015CP   380/304   414/331   30981 33011 32969 34465 36355 35680
 AD430     BF8M1015C   430/344   477/382   33872 35905 36498 37948 39855 40411
 AD450     BF8M1015C   450/360   495/396   35058 40044 37746 39987 42552 42478
 AD500     BF8M1015CP   500/400   550/440   39379 41653 42099 44434 46507 46952

Monofasico (II) 1500 rpm, 230 V 50 Hz

      Potencia kVA/kW   Precios euros abiertos  Precios euros insonoros 
Modelo Motor  Prime  Emergencia manual/ Remote Start Remote AMF  Mounted Auto + Remote LTS manual/ Remote Start Remote AMF  Mounted Auto + Remote LTS
 AD11     D2008L03   10,75/8,6     11,9/9,5 4688 4747 4870 6319 6319 6813
 AD16     D2009L03  14,25/11,4    15,75/12,6  5462 5448 5579 7134 6871 7020
 AD21     D2009L04   18,5/14,8  19,5/15,6   5666 5749 5957 7705 7528 7513
 AD31     F4M2011   26/21  30/24 5952 6233 6330 7908 7939 8275
 AD41     BF4M2011   36/29