| HONDA EU |
Generatoren mit Hälfte Gewicht und Hälfte Geräusch
Verglicht mit der Konkurrenz - Honda EU ist:
Alle folgende Preise sind Euro inklusiv Mehrwertsteuer und Fracht in Deutschland
Modell |
EX 7 G | EU 10 i | EU 20 i | EU 30 i |
![]() |
|
|
|
|
| Preis mit MwSt | 950 Euros | 1050 Euros | 1630 Euros | 2550 Euros |
| Maschine | ||||
| Modell | GXH 50 | GXH 50 | GX100 | GX 200 |
| Kapazität c.c. | 50 | 50 | 98,5 | 198 |
Leistung HP |
1,79 | 1,79 | 3,5 | 6,5 |
| Leistung Kw | 1,32 | 1,32 | 2,55 | 4,8 |
| r.p.m. | 4500 | 5500 | 5000 | 3500 |
Start |
Manual | Manual | Manual | Electrisch/Manual |
Kraftstof-tankkapazität L |
2,3 | 2,3 | 4,3 | 13 |
| Ununterbrochene Arbeitzeit | 4,5 | 4 | 4 | 7,1 |
| Generator | ||||
| Dauerleistung II 230V (VA) | 600 | 900 | 1600 | 2800 |
| Maximum Leistung II 230V (VA) | 700 | 1000 | 2000 | 3000 |
| Dauerstrom 12V (V/A) | 12/6 | 12/8 | 8 | 12/12 |
| Spannung Regelung | Zykluskonverter | Invertor | Invertor | Invertor |
| Schalldruckpegel (Lwa) | 83 | 87 | 90 | 90 |
| Schalldruckpegel dB(a) | 59 | |||
| Dimensions | Valor | Valor | Valor | |
Länge cm |
38 | 38 | 42,5 | 55,5 |
Breite cm |
24 | 24 | 29 | 44,5 |
| Höhe cm | 45 | 45 | 51 | 65,5 |
| Trockengewicht Kg | 12 | 13 | 21 | 59 |