| Generatoren Honda Schweißapparate EW |
Alle Preise folgend sind Euro mit Mehrwertsteuer und Fracht
|
Modell |
EW 150 | EW 180 | EW 240 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Preis mit MwSt | 1815 | 2198 | 4008 |
| Maschine | |||
| Modell | GX 270 | GX 390 | GX 620 |
| Kapazität c.c. | 270 | 389 | 614 |
|
Leistung HP |
9 | 13 | 20 |
| Leistung Kw | 6,62 | 9,56 | 14,7 |
| r.p.m. | 3000 | 3000 | 3000 |
|
Start |
Manual | Manual | Elektrisch |
|
Kraftstof-ftankkapazität L |
6 | 6,5 | 20 |
| Ununterbrochene Arbeitzeit | 3 | 2,5 | 4,5 |
| Generator | |||
| Dauerleistung II (VA) | 2500 | 3000 | 3600 |
| Maximum Leistung II (VA) | 2500 | 3300 | 4000 |
| Maximum Leistung III (220v/380v) (VA) | 3800 | 5000 | 6000 |
| Schalldruckpegel (Lwa) | 99 | 100 | 100 |
| Schweißapparate | |||
| Leistung Schweißapparate (Maximum) A | 150 | 180 | 240 |
| Elektrode maximum am 30% mm | 3,25 | 4 | 5 |
| Dimensions | |||
|
Länge cm |
49 | 49 | 73 |
|
Breite cm |
51 | 51 | 81 |
| Höhe cm | 65,5 | 65,5 | 104 |
| Trockengewicht Kg | 97 | 104 | 135 |