| Honda EM, ECM, ECT und ECMT |
Alle Preise folgend sind Euro mit Mehrwertsteuer und Fracht
2800 bis 6500
|
Modell |
ECM 2800 | EM 30 G | EM 4500 | ECT 6500 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Preis mit MwSt | 1150 Euro | 1681 Euro | 2500 Euro | 1659 Euro |
| Maschine | ||||
| Modell | GX 200 | GX 200 | GX 340 | GX 390 |
| Kapazität c.c. | 198 | 198 | 337 | 389 |
|
Leistung HP |
6,5 | 6,5 | 11 | 13 |
| Leistung Kw | 4,8 | 4,8 | 8,1 | 9,56 |
| r.p.m. | 3000 | 3600 | 3000 | 3000 |
Start |
Manual | Manual | Elektrisch/Manual | Manual |
Kraftstof-ftankkapazität L |
15 | 10,2 | 17 | 6,5 |
| Ununterbrochene Arbeitzeit | 10 | 6 | 6,8 | 2,5 |
| Generator | ||||
| Dauerleistung II 230V (VA) | 2500 | 2600 | 4000 | 4500 |
| Dauerleistung III 400V (VA) | 6500 | |||
| Maximum Leistung II 230V (VA) | 2800 | 3000 | 4500 | 5000 |
| Maximum Leistung III 400V (VA) | 7000 | |||
| Spannung Regelung | Par condensateur | Cyleconverteur | AVR | Par transformateur |
| Fernschrank | no | No | Option (400 Euro) | no |
| Automatischer Schrunk | no | No | Option (900 Euro) | no |
| Schalldruckpegel (Lwa) | 95 | 97 | 98 | 100 |
| Dimensions | ||||
Länge cm |
49 | 48 | 49 | 54 |
Breite cm |
43,5 | 40 | 51 | 55 |
| Höhe cm | 64,5 | 44 | 65,5 | 80 |
| Trockengewicht Kg | 50 | 31 | 80 | 77 |
6500 bis 10
|
Modell |
ECMT 6500 | EMT 7000 | EM 10 | EMT 10 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Preis mit MwSt | 2148 Euro | 1960 Euro | 3058 Euro | 4050 Euro |
| Maschine | ||||
| Modell | GX 390 | GX 390 | GX 620 | GX 620 |
| Kapazität c.c. | 389 | 389 | 614 | 614 |
|
Leistung HP |
13 | 13 | 20 | 20 |
| Leistung Kw | 9,56 | 9,56 | 14,9 | 14,9 |
| r.p.m. | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Start |
Manual | Manual | Electrique | Electrique |
Kraftstof-ftankkapazität L |
25 | 6,5 | 25 | 17 |
| Ununterbrochene Arbeitzeit | 10 | 2,5 | 5,2 | 3,5 |
| Generator | ||||
| Dauerleistung II 230V (VA) | 4500 | 1800 | 8000 | 2800 |
| Dauerleistung III 400V (VA) | 6500 | 5500 | 8500 | |
| Maximum Leistung 230V (VA) | 5000 | 2100 | 9000 | 3200 |
| Maximum Leistung III 400V (VA) | 7000 | 6500 | 9600 | |
| Spannung Regelung | Par transformateur | Par transformateur | Par condensateur | AVR |
| Fernschrank | no | no | Option (400 Euro) | Option (450 Euro) |
| Automatischer Schrunk | no | no | Option (920 Euro) | Option (1100 Euro) |
| Schalldruckpegel (Lwa) | 98 | 100 | 100 | 100 |
| Dimensions | Valor | |||
Länge cm |
56 | 60,5 | 62 | 62 |
Breite cm |
55 | 71 | 81 | 76 |
| Höhe cm | 75,5 | 83 | 100 | 100 |
| Trockengewicht Kg | 100 | 96 | 162 | 166 |