| HONDA EC |
Alle Preise folgend sind Euro inklusiv Mehrwertsteuer und Fracht in Deutschland
|
Modell |
EC 2200 | EC 3000 | EC 4000 | EC 6000 |
|
![]() |
|
![]() |
|
| Preis inkusiv MwST (Handstart) | 650 Euros | 820 Euros | 1000 Euros | 1320 Euros |
| Elekrisch | 1322 Euros | 1665 Euros | ||
| Mit Ferntafel | 1709 Euros | 2052 Euros | ||
| Mit Automatischstart | 2334 Euros | 2677 Euros | ||
| Maschine | ||||
| Modell | GX 160 | GX 200 | GX 270 | GX 390 |
| Kapazität c.c. | 163 | 198 | 270 | 389 |
| Leistung HP |
5,5 | 6,5 | 9 | 13 |
| Leistung Kw | 4 | 4,8 | 6,62 | 9,56 |
| r.p.m. | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Start |
Manual | Manual | Manual | Manual |
Kraftstof-ftankkapazität L |
3,6 | 3,6 | 6 | 6,5 |
| Ununterbrochene Arbeitzeit | 2,8 | 2,1 | 3 | 2,5 |
| Generator | ||||
| Dauerleistung II 230V (VA) | 2000 | 2700 | 3400 | 5500 |
| Maximum Leistung II 230V (VA) | 2200 | 3000 | 3800 | 6000 |
| Schalldruckpegel (Lwa) | 97 | 98 | 99 | 100 |
| Dimensions | ||||
Länge cm |
44 | 44 | 54 | 56 |
Breite cm |
43,5 | 43,5 | 58 | 58 |
| Höhe cm | 58,5 | 58,5 | 72 | 72 |
| Trockengewicht Kg | 34 | 38 | 58 | 75 |