| Groupe Électrogène Honda (EU) |
Nouvelle génération des générateurs avec la moitié du poids et la moitié du bruit
Comparé à la concurrence la chaîne Honda EU est:
Tous les prix sont en Euros, TVA et le transport sont inclus.
Modele |
EX 7 G | EU 10 I | EU 20 I | EU 30 i |
![]() |
|
|
|
|
| Prix avec TVA | 900 Euros | 1050 Euros | 1620 Euros | 2550 Euros |
| Moteur | ||||
| Modèle | GXH 50 | GXH 50 | GX100 | GX 200 |
| Capacité c.c. | 50 | 50 | 98,5 | 198 |
Puissance C.V. |
1,79 | 1,79 | 3,5 | 6,5 |
| Puissance Kw | 1,32 | 1,32 | 2,55 | 4,8 |
| r.p.m. | 4500 | 5500 | 5000 | 3500 |
| Soupapes | En tête | En tête | En tête | En tête |
Système du démarrer |
Manual | Manual | Manual | Electrique/Manual |
Réservoir de carburant L |
2,3 | 2,3 | 4,3 | 13 |
| Heures de fonctionnement continu (Chargement Constante) | 4,5 | 4 | 4 | 7,1 |
| Alternateur | ||||
| Sortie Constante II 230V (VA) | 600 | 900 | 1600 | 2800 |
| Sortie Maximum II 230V (VA) | 700 | 1000 | 2000 | 3000 |
| Courant Continue 12V (V/A) | 12/6 | 12/8 | 8 | 12/12 |
| Réglage de voltage | Cycleconverteur | Inverteur | Inverteur | Inverteur |
| Niveau de bruit (Lwa) (Insonorisé) | 83 | 87 | 90 | 90 |
| Niveau de bruit dB(a) (Insonorisé) | 59 | |||
| Dimensions | Valor | Valor | Valor | |
Hauteur cm |
38 | 38 | 42,5 | 55,5 |
Largeur cm |
24 | 24 | 29 | 44,5 |
| Longueur cm | 45 | 45 | 51 | 65,5 |
| Poids (sec) Kg | 12 | 13 | 21 | 59 |