| Générateurs Soudeuse EW Honda |
Tous les prix sont en Euros, TVA et le transport sont inclus.
Modele |
EW 150 | EW 180 | EW 240 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Prix avec TVA Euro | 1815 | 2198 | 4058 |
| Moteur | |||
| Modèle | GX 270 | GX 390 | GX 620 |
| Capacité c.c. | 270 | 389 | 614 |
Puissance C.V. |
9 | 13 | 20 |
| Puissance Kw | 6,62 | 9,56 | 14,7 |
| r.p.m. | 3000 | 3000 | 3000 |
| Soupapes | En tête | En tête | En tête |
Système du démarrer |
Manual | Manual | Eléctrique |
Réservoir de carburant L |
6 | 6,5 | 20 |
| Heures de fonctionnement continu (Chargement Constante) | 3 | 2,5 | 4,5 |
| Alternateur | |||
| Sortie Constante II (VA) | 2500 | 3000 | 3600 |
| Sortie Máximum II (VA) | 2500 | 3300 | 4000 |
| Sortie Máximum III (220v/380v) (VA) | 3800 | 5000 | 6000 |
| Niveau de bruit (Lwa) (Insonorisé) | 99 | 100 | 100 |
| Soudeuse | |||
| Sortie soudeuse (Máximum) A | 150 | 180 | 240 |
| Électrode máximum à 30% mm | 3,25 | 4 | 5 |
| Dimensions | |||
Hauteur cm |
49 | 49 | 73 |
Largeur cm |
51 | 51 | 81 |
| Longueur cm | 65,5 | 65,5 | 104 |
| Poids (sec) Kg | 97 | 104 | 135 |