| GÉNÉRATEURS HONDA (EX) INDUSTRIELS |
Modele |
EX 4000 | EX 5500 | EXT 12 D Diesel |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Prix avec TVA | 3.839 Euro | 4.950 Euro | 11.500 Euro |
| Moteur | |||
| Modèle | GX 340 | GX 360 | GD 1100 |
| Capacité c.c. | 337 | 359 | 1061 |
Puissance C.V. |
11 | 13 | 20 |
| Puissance Kw | 6 | 8,97 | |
| r.p.m. | 3000 | 3000 | 3000 |
| Soupapes | En tête | En tête | |
Système du démarrer |
Eléctrique | Eléctrique | Eléctrique |
Réservoir de carburant L |
19 | 16,5 | 38 |
| Heures de fonctionnement continu (Chargement Constante) | 8 | 5,5 | 11 |
| Alternateur | |||
| Sortie Constante II 230V (VA) | 3500 | 5000 | 3200 |
| Sortie Constante III 400V (VA) | 9600 | ||
| Sortie MaximumII 230V (VA) | 4000 | 5500 | 9600 |
| Sortie Maximum III 400V (VA) | 12000 | ||
| Réglage de voltage | AVR | AVR | AVR |
| Armoire remote | Sí | Sí | Option (300 Euro) |
| Démarrer automatique | Option (850 Euro) | Option (900 Euro) | Option (950 Euro) |
| Niveau de bruit (Lwa) (Insonorisé) | 89 | 87 | 92 |
| Dimensions | |||
Hauteur cm |
69,5 | 72 | 85 |
Largeur cm |
53 | 59 | 63 |
| Longueur cm | 91 | 96,5 | 139 |
| Poids (sec) Kg | 122 | 168 | 355 |