| Groupe Électrogène de Honda |
Modele |
ECM 2800 | EM 30 G | EM 4500 | ECT 6500 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Prix avec TVA | 1150 Euro | 1681 Euro | 2500 Euro | 1530 Euro |
| Moteur | ||||
| Modèle | GX 200 | GX 200 | GX 340 | GX 390 |
| Capacité c.c. | 198 | 198 | 337 | 389 |
Puissance C.V. |
6,5 | 6,5 | 11 | 13 |
| Puissance Kw | 4,8 | 4,8 | 8,1 | 9,56 |
| r.p.m. | 3000 | 3600 | 3000 | 3000 |
| Soupapes | En tête | En tête | En tête | En tête |
Système du démarrer |
Manual | Manual | Eléctrique/Manual | Manual |
Réservoir de carburant L |
15 | 10,2 | 17 | 6,5 |
| Heures de fonctionnement continu (Chargement Constante) | 10 | 6 | 6,8 | 2,5 |
| Alternateur | ||||
| Sortie Constante II 230V (VA) | 2500 | 2600 | 4000 | 4500 |
| Sortie Constante III 400V (VA) | 6500 | |||
| Sortie Maximum II 230V (VA) | 2800 | 3000 | 4500 | 5000 |
| Sortie Maximum III 400V (VA) | 7000 | |||
| Réglage de voltage | Par condensateur | Cyleconverteur | AVR | Par transformateur |
| Armoire remote | no | No | Option (400 Euro) | no |
| Démarrer automatique | no | No | Option (900 Euro) | no |
| Niveau de bruit (Lwa) (Insonorisé) | 95 | 97 | 98 | 100 |
| Dimensions | ||||
Hauteur cm |
49 | 48 | 49 | 54 |
Largeur cm |
43,5 | 40 | 51 | 55 |
| Longueur cm | 64,5 | 44 | 65,5 | 80 |
| Poids (sec) Kg | 50 | 31 | 80 | 77 |
Modele |
ECMT 6500 | EMT 7000 | EM 10 | EMT 10 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Prix avec TVA | 2150 Euro | 2000 Euro | 3100 Euro | 4050 Euro |
| Moteur | ||||
| Modèle | GX 390 | GX 390 | GX 620 | GX 620 |
| Capacité c.c. | 389 | 389 | 614 | 614 |
Puissance C.V. |
13 | 13 | 20 | 20 |
| Puissance Kw | 9,56 | 9,56 | 14,9 | 14,9 |
| r.p.m. | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Soupapes | En tête | En tête | En tête | En tête |
Système du démarrer |
Manual | Manual | Electrique | Electrique |
Réservoir de carburant L |
25 | 6,5 | 25 | 17 |
| Heures de fonctionnement continu (Chargement Constante) | 10 | 2,5 | 5,2 | 3,5 |
| Alternateur | ||||
| Sortie Constante II 230V (VA) | 4500 | 1800 | 8000 | 2800 |
| Sortie Constante III 400V (VA) | 6500 | 5500 | 8500 | |
| Sortie Maximum 230V (VA) | 5000 | 2100 | 9000 | 3200 |
| Sortie Maximum III 400V (VA) | 7000 | 6500 | 9600 | |
| Réglage de voltage | Par transformateur | Par transformateur | Par condensateur | AVR |
| Armoire remote | no | no | Option (400 Euro) | Option (450 Euro) |
| Démarrer automatique | no | no | Option (920 Euro) | Option (1100 Euro) |
| Niveau de bruit (Lwa) (Insonorisé) | 98 | 100 | 100 | 100 |
| Dimensions | Valor | |||
Hauteur cm |
56 | 60,5 | 62 | 62 |
Largeur cm |
55 | 71 | 81 | 76 |
| Longueur cm | 75,5 | 83 | 100 | 100 |
| Poids (sec) Kg | 100 | 96 | 162 | 166 |