| Groupe Électrogène de Honda (EC) |
Modele |
EC 2200 | EC 3000 | EC 4000 | EC 6000 |
|
![]() |
|
![]() |
|
| Prix TVA inclus | 750 Euros | 900 Euros | 1000 Euros | 1320 Euros |
| Avec demarrage electrique | 1322 Euros | 1665 Euros | ||
| Avec armoire remote | 1709 Euros | 2052 Euros | ||
| Avec demarrage automatique | 2334 Euros | 2677 Euros | ||
| Moteur | ||||
| Modèle | GX 160 | GX 200 | GX 270 | GX 390 |
| Capacité c.c. | 163 | 198 | 270 | 389 |
Puissance C.V. |
5,5 | 6,5 | 9 | 13 |
| Puissance Kw | 4 | 4,8 | 6,62 | 9,56 |
| r.p.m. | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Soupapes | En tête | En tête | En tête | En tête |
Système du démarrer |
Manual | Manual | Manual | Manual |
Réservoir de carburant L |
3,6 | 3,6 | 6 | 6,5 |
| Heures de fonctionnement continu (Chargement Constante) | 2,8 | 2,1 | 3 | 2,5 |
| Alternateur | ||||
| Sortie Constante II 230V (VA) | 2000 | 2700 | 3400 | 5500 |
| Sortie Maximum II 230V (VA) | 2200 | 3000 | 3800 | 6000 |
| Réglage de voltage | Par condensateur | Par condensateur | Par condensateur | Par condensateur |
| Niveau de bruit (Lwa) (Insonorisé) | 97 | 98 | 99 | 100 |
| Dimensions | ||||
Hauteur cm |
44 | 44 | 54 | 56 |
Largeur cm |
43,5 | 43,5 | 58 | 58 |
| Longueur cm | 58,5 | 58,5 | 72 | 72 |
| Poids (sec) Kg | 34 | 38 | 58 | 75 |